2018年专利授权信息表
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 |
---|---|---|---|
1 | ZL201610669251.8 | 一类含8-羟基喹啉硼的有机单体及基于该单体的共轭聚合物以及制备方法和应用 | 中国发明专利 |
2 | ZL201610497821.X | 一类对芳胺类肺癌标识物有传感功能的荧光化合物及其荧光传感薄膜的制备和应用 | 中国发明专利 |
3 | ZL201510548842.5 | 一种可压缩低密度多孔聚合物材料的制备方法 | 中国发明专利 |
4 | ZL201611065457.6 | 一种在超分子凝胶介质中培养富勒烯晶体的方法 | 中国发明专利 |
5 | ZL201611022214.4 | 双芘修饰苝酰亚胺衍生物荧光探针及其合成方法和应用 | 中国发明专利 |
6 | ZL201610472271.6 | 基于胆酸修饰的两亲性芘衍生物荧光探针及其合成方法和应用 | 中国发明专利 |
7 | ZL201811300927.1 | 基于单分子层荧光传感薄膜的传感器阵列及其对有毒气体的模式识别 | 中国发明专利 |
8 | ZL201510672494.2 | 两亲性鸟苷衍生物及其制备方法和在三磷酸胞苷传感识别中的应用 | 中国发明专利 |
9 | ZL201810751173.5 | 一种时间分辨拉曼光谱设备 | 中国发明专利 |
10 | ZL201611010992.1 | Janus型多级孔SiO2微球及其制备方法和应用 | 中国发明专利 |
11 | ZL201611138214.0 | 一种光响应性偶氮苯类化合物及其合成方法和应用 | 中国发明专利 |
共11条 首页上页1下页尾页